РУС/ENG
Кафедра математики
физического факультета МГУ

102 матан

  I часть Двойные интегралы I Двойные интегралы II Двойные интегралы III Тройные интегралы I Тройные интегралы II Криволинейные интегралы I рода Криволинейные интегралы II рода Формула Грина Потенциал ДКР интегралы II часть Итог Зачёт
Аникеев И. И. 41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 49 90 Зачёт
Барабанова Д. В. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 50 100 Зачёт
Бекетов Е. А. 41 2 3 3 3 3 3 3     10 40 81  
Вишнепольская К. В. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9,33 50 100 Зачёт
Глотов Р. А. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9,67 50 100 Зачёт
Горожанкин Е. А. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 50 100 Зачёт
Дегтярева Л. К. 20                     0 20  
Добровольская С. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 50 100 Зачёт
Ерёмина В. О. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 47 97 Зачёт
Ерёмина Е. О. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9,33 50 100 Зачёт
Ермолов В. Л. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 50 100 Зачёт
Злобин М. Н. 31 2               3   8 39  
Кисенко П. А. 41 3 3 3 3 1   3 3 3 7,33 40 81 Зачёт
Козлова Я. Е. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 50 100 Зачёт
Леоненко С. В. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 50 100 Зачёт
Марцева А. Е. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 50 100 Зачёт
Матюхин Д. А. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 50 100 Зачёт
Музипов Р. Р. 47 3 3 3   3 3 3 3 3 8 44 91 Зачёт
Объедков Н. В. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9,33 50 100 Зачёт
Румянцева А. 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9,33 50 79  
Саднов Г. И. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 50 100 Зачёт
Сильванович С. Е. 41 1 3 3     3 3     7 27 68  
Скобенников П. А. 49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 50 99  
Таиров А. А. 46 1 3 3 3 3 3 3   3 10 43 89  
Торунов Ф. 28                     0 28  
Фролов Р. М. 0                     0 0  
Чайников А. С. 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9,33 50 100 Зачёт
Шаманова Л. Г. 0                     0 0  
Гуськов А. 8                     0 8